Rates
Amount | Interest Rate | APY |
---|
Cuentas de ahorros con ganancia de intereses para niños que ayudan a prepararse para el futuroCuentas de ahorros con ganancia de intereses para niños
que ayudan a prepararse para el futuroCuentas de ahorros con ganancia de intereses para niños que ayudan a prepararse para el futuro
Cuenta Minor Savings | Cuenta de ahorros en custodia para niños (UTMA) | |
---|---|---|
Titularidad de la cuenta | Propiedad conjunta del menor y del padre/tutor | El padre/tutor actúa como custodio de la cuenta del menor |
El menor tiene acceso a los fondos antes de los 18 años | Esta característica es compatible | Esta característica no es compatible |
Esta característica es compatible | Esta característica es compatible | |
Cuenta asegurada por FDIC en la cantidad máxima que permite la ley | Esta característica es compatible | Esta característica es compatible |
Ver las tasas de depósito de hoy | Ver las tasas de depósito de hoy | |
Depósito mínimo inicial | $XXXX | $XXXX |
Saldo mínimo diario | $0 | $500 |
Cargos y políticas | ||
Cargo de mantenimiento mensual | Sin cargo, si el titular de la cuenta es menor de 18 años Cuando el menor alcance los 18 años de edad, la Cuenta Minor Savings se convierte en una cuenta de ahorros Bank of America Advantage Savings y se aplicarán los cargos correspondientes | Cargo mensual de $8 o $0 con un saldo mínimo diario de $500 |
O paga $XXXX/mes | ||
Cargo por Límite de retiro de fondos | Total de $XXXX transferencias y retiros de fondos cada ciclo de estado de cuenta mensual sin cargo por Límite de retiro de fondos Se le puede aplicar un cargo de $1.00 por cada transferencia y retiro adicional que realice antes de que finalice su ciclo de estado de cuenta. No se le aplicarán más de $XXXX de estos cargos cada ciclo de estado de cuenta. Si mantiene un saldo mínimo diario de $300 o más en esta cuenta, no se le aplicará este cargo. | Total de $XXXX transferencias y retiros de fondos cada ciclo de estado de cuenta mensual sin cargo por Límite de retiro de fondos Se le puede aplicar un cargo de $XXXX por cada transferencia y retiro adicional que realice antes de que finalice su ciclo de estado de cuenta. No se le aplicarán más de $XXXX de estos cargos cada ciclo de estado de cuenta. Si mantiene un saldo mínimo diario de $XXXX o más en esta cuenta, no se le aplicará este cargo. |
Otros cargos e información | Nuestros especialistas financieros están listos para ayudar. Visite un centro financiero para obtener más información y abrir una cuenta. | ¿Necesita más opciones? Están disponibles otros tipos de cuentas en custodia. Reúnase con un especialista en su centro financiero local para obtener más información. |
Amount | Interest Rate | APY |
---|
Recompensas Preferred Rewards
de Bank of America
Reciba más recompensas con sus operaciones bancarias cotidianas